- NHẬN DẠY KÈM GIA SƯ KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU
- NHẬN LÀM DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ BCTC TRỌN GÓI
Mã chương, mã nội dung kinh tế (Mã tiểu mục) các loại thuế trên giấy nộp tiền ghi thế nào? Kế toán Hà Nội xin hướng dẫn cách ghi mã chương, mã nội dung kinh tế các loại thuế: Thuế môn bài. GTGT, TNCN, TNDN, Tiền phạt chậm nộp thuế… trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước
Mẫu giấy nộp tiền vào NSNN mới nhất:
Phần dành cho người nộp thuế ghi | Phần dành cho NH ủy nhiệm thu/ NH phối hợp thu/ KBNN ghi | ||||||
STT | Số tờ khai/ Số quyết định / Số thông báo | Kỳ thuế/ Ngày quyết định/ Ngày thông báo | Nội dung các khoản nộp NSNN | Số nguyên tệ | Số tiền VND | Mã chương | Mã tiểu mục |
01 | Tờ khai thuế môn bài 01/MBAI | Năm 2017 | Nộp tiền thuế môn bài năm 2017 | 2.000.000 | 754 | 2863 | |
Tổng cộng | 2.000.000 |
1. Cách ghi mã Nội dung kinh tế (Mã tiểu mục):
Mã chương, mã Tiểu mục các loại thuế trên giấy nộp tiền
Cách 1:
- Để ghi được Mã tiểu mục (Mã nội dung kinh tế) trên giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, các bạn phải kiểm tra xem mình đang nộp tiền gì: Tiền thuế, tiền phạt chậm nộp …
- Sau khi đã xác định được thì các bạn tra cứu trên PHỤ LỤC III - DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC (kèm theo Thông tư 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
VD:
- Thuế môn bài bậc 2: 2863
- Thuế GTGT hàng sản xuất, kinh doanh trong nước: 1701
- Thuế TNCN thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động Việt Nam: 1001
Mã số Mục | Mã số Tiểu mục | TÊN GỌI | |
I. PHẦN THU | |||
Nhóm 0110: | THU THUẾ, PHÍ VÀ LỆ PHÍ | ||
Tiểu nhóm 0111: | Thuế thu nhập và thu nhập sau thuế thu nhập | ||
Mục | 1000 | Thuế thu nhập cá nhân | |
Tiểu mục | 1001 | Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công. | |
1003 | Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân | ||
1004 | Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân | ||
1005 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán) | ||
1006 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản | ||
1007 | Thuế thu nhập từ trúng thưởng | ||
1008 | Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại | ||
1012 | Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản | ||
1014 | Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản | ||
1015 | Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán | ||
1049 | Thuế thu nhập cá nhân khác | ||
Mục | 1050 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
Tiều mục | 1052 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động sản xuất kinh doanh (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) | |
1053 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản | ||
1055 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn | ||
1056 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (không kể thuế thu nhập doanh nghiệp thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí) | ||
1057 | Thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động xổ số kiến thiết | ||
1099 | Khác | ||
Tiểu nhóm 0112: | Thuế sử dụng tài sản | ||
Mục | 1550 | Thuế tài nguyên | |
1551 | Dầu, condensate (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | ||
1552 | Nước thủy điện | ||
1553 | Khoáng sản kim loại | ||
1555 | Khoáng sản phi kim loại | ||
1556 | Thủy, hải sản | ||
1557 | Sản phẩm rừng tự nhiên | ||
1558 | Nước thiên nhiên khác | ||
1561 | Yến sào thiên nhiên | ||
1562 | Khí thiên nhiên (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | ||
1563 | Khí than (không kể thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng) | ||
1599 | Tài nguyên khoáng sản khác | ||
Tiểu nhóm 0113: | Thuế đối với hàng hóa và dịch vụ (gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu) | ||
Mục | 1700 | Thuế giá trị gia tăng | |
Tiểu mục | 1701 | Thuế giá trị gia tăng hàng sản xuất, kinh doanh trong nước (gồm cả dịch vụ trong lĩnh vực dầu khí) | |
1702 | Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu | ||
1704 | Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí (gồm cả thuế giá trị gia tăng thu đối với dầu, khí khai thác theo hiệp định, hợp đồng thăm dò, khai thác dầu, khí bán ra trong nước) | ||
1705 | Thuế giá trị gia tăng từ hoạt động xổ số kiến thiết | ||
1749 | Hàng hóa, dịch vụ khác | ||
Mục | 1750 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
Tiểu mục | 1751 | Hàng nhập khẩu | |
1753 | Thuốc lá điếu, xì gà sản xuất trong nước | ||
1754 | Rượu sản xuất trong nước | ||
1755 | Ô tô dưới 24 chỗ ngồi sản xuất, lắp ráp trong nước | ||
1756 | Xăng các loại sản xuất trong nước | ||
1757 | Các dịch vụ, hàng hóa khác sản xuất trong nước | ||
1758 | Bia sản xuất trong nước | ||
1761 | Thuế tiêu thụ đặc biệt từ hoạt động xổ số kiến thiết | ||
1762 | Thuốc lá, xì gà nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1763 | Rượu nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1764 | Xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi các loại nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1765 | Xăng các loại nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1766 | Các dịch vụ, hàng hóa khác nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1767 | Bia nhập khẩu bán ra trong nước | ||
1799 | Khác | ||
Mục | 1850 | Thuế xuất khẩu | |
Tiểu mục | 1851 | Thuế xuất khẩu | |
Mục | 1900 | Thuế nhập khẩu | |
Tiểu mục | 1901 | Thuế nhập khẩu | |
Tiểu nhóm 0114: | Thu phí và lệ phí | ||
Mục | 2850 | Lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến sản xuất, kinh doanh | |
2852 | Lệ phí đăng ký kinh doanh | ||
2853 | Lệ phí về cấp chứng nhận, cấp bằng, cấp chứng chỉ, cấp phép, cấp giấy phép, cấp giấy chứng nhận, điều chỉnh giấy chứng nhận đối với các hoạt động, các ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật | ||
2854 | Lệ phí cấp phép đặt chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam | ||
2861 | Lệ phí đăng ký doanh nghiệp | ||
2862 | Lệ phí môn bài mức (bậc) 1 Mức (bậc) 1 là mức nộp lệ phí cao nhất | ||
2863 | Lệ phí môn bài mức (bậc) 2 Mức (bậc) 2 là mức nộp lệ phí cao thứ hai. | ||
2864 | Lệ phí môn bài mức (bậc) 3 Mức (bậc) 3 là mức nộp lệ phí thấp nhất. | ||
2865 | Lệ phí phân bổ kho số viễn thông, tài nguyên Internet | ||
2866 | Lệ phí cấp và dán tem kiểm soát băng, đĩa có chương trình | ||
2867 | Lệ phí chuyển nhượng chứng chỉ, tín chỉ giảm phát thải khí nhà kính | ||
2868 | Lệ phí cấp tên định danh người gửi dùng trong hoạt động quảng cáo trên mạng | ||
2871 | Lệ phí trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng | ||
2872 | Lệ phí đăng ký các quyền đối với tàu bay | ||
Tiểu nhóm 0118: | Thu tiền phạt và tịch thu | ||
Mục | 4250 | Thu tiền phạt | |
Tiểu mục | 4251 | Phạt vi phạm hành chính theo quyết định của Toà án | |
4252 | Phạt vi phạm giao thông | ||
4253 | Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan hải quan | ||
4254 | Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền ra quyết định của cơ quan thuế (không bao gồm phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân)
- Chậm nộp Tờ khai thuế
|
||
4261 | Phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường | ||
4263 | Phạt vi phạm hành chính về trật tự, an ninh, quốc phòng | ||
4264 | Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Thuế thực hiện | ||
4265 | Phạt vi phạm hành chính về kinh doanh trái pháp luật do ngành Hải quan thực hiện | ||
4267 | Phạt vi phạm hành chính về trật tự đô thị | ||
4268 | Phạt vi phạm hành chính đối với Luật thuế thu nhập cá nhân.
- Chậm nộp Tờ khai thuế TNCN
|
||
4271 | Tiền phạt do phạm tội theo quyết định của Tòa án | ||
4272 | Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan thuế quản lý. | ||
4273 | Tiền nộp do chậm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính do cơ quan hải quan quản lý. | ||
4274 | Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt | ||
4275 | Phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan do Ủy ban nhân dân ban hành quyết định phạt | ||
Tiểu nhóm 0122: | Các khoản thu khác | ||
Mục | 4900 | Các khoản thu khác | |
Tiểu mục | 4901 | Thu chênh lệch tỷ giá ngoại tệ của ngân sách | |
4902 | Thu hồi các khoản chi năm trước | ||
4904 | Các khoản thu khác của ngành Thuế | ||
4905 | Các khoản thu khác của ngành Hải quan | ||
4906 | Tiền lãi thu được từ các khoản vay nợ, viện trợ của các dự án | ||
4907 | Thu chênh lệch giá bán trái phiếu so với mệnh giá | ||
4908 | Thu điều tiết từ sản phẩm lọc hóa dầu | ||
4913 | Thu từ các quỹ của doanh nghiệp xổ số kiến thiết theo quy định | ||
4914 | Thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa | ||
4917 | Tiền chậm nộp thuế thu nhập cá nhân
- Chậm nộp tiền thuế TNCN
|
||
4918 | Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (không bao gồm tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí)- Chậm nộp Tiền thuế TNDN | ||
4919 | Tiền chậm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí | ||
4921 | Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép | ||
4922 | Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp phép | ||
4923 | Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan trung ương cấp phép | ||
4924 | Tiền chậm nộp tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với giấy phép do cơ quan địa phương cấp phép | ||
4925 | Tiền chậm nộp thuế tài nguyên dầu, khí (không kể tiền chậm nộp thuế tài nguyên thu theo hiệp định, hợp đồng thăm dò khai thác dầu, khí) | ||
4926 | Tiền chậm nộp thuế tài nguyên về dầu thô thu theo hiệp định, hợp đồng. | ||
4927 | Tiền chậm nộp thuế tài nguyên khác còn lại. | ||
4928 | Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa nhập khẩu | ||
4929 | Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hoạt động thăm dò, khai thác dầu, khí | ||
4931 | Tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng từ hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại
- Chậm nộp Tiền thuế GTGT trong nước
|
||
4932 | Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu | ||
4933 | Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nhập khẩu bán ra trong nước. | ||
4934 | Tiền chậm nộp thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hóa sản xuất kinh doanh trong nước khác còn lại | ||
4935 | Tiền chậm nộp thuế xuất khẩu | ||
4936 | Tiền chậm nộp thuế nhập khẩu | ||
4937 | Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu | ||
4938 | Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu bán ra trong nước | ||
4939 | Tiền chậm nộp thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa sản xuất, kinh doanh trong nước khác còn lại | ||
4941 | Tiền chậm nộp các khoản thu từ hoạt động xổ số kiến thiết | ||
4942 | Tiền chậm nộp đối với các khoản thu khác còn lại về dầu khí | ||
4943 | Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý | ||
4944 | Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành thuế quản lý
- Như Tiền chậm nộp Tiền lệ phí môn bài
|
||
4945 | Tiền chậm nộp các khoản khác theo quy định của pháp luật do ngành hải quan quản lý | ||
4946 | Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách trung ương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý | ||
4947 | Tiền chậm nộp các khoản khác điều tiết 100% ngân sách địa phương theo quy định của pháp luật do ngành khác quản lý | ||
4949 | Các khoản thu khác (bao gồm các khoản thu nợ không được phản ảnh ở các tiểu mục thu nợ) |
Cách 2:
- Các bạn vào trực tiếp phần mềm HTKK để kiểm tra mã nội dung kinh tế.
VD: Các bạn muốn xem thuế GTGT, các bạn vào phần mềm HTKK -> Tờ khai thuế GTGT -> Chọn mục “In” -> “Xem trước” chi tiết như hình ảnh bên dưới:
Xem thông tin tại “Bên dưới góc trái” của tờ khai:
Bước 1: Các bạn truy cập vào website:
Bước 2: Điền mã số thuế của Doanh nghiệp để kiểm tra:
Bước 3: Kiểm tra mã chương của DN như hình sau:
=> Các bạn chỉ cần ghi 3 số, bắt đầu từ số thứ tự thứ 2 (Như hình trên sẽ ghi là: 754)
- Hoặc các bạn có thể xem tại Thông tư 324/TT-BTC quy định Mã Chương (Chi tiết bạn có thể bấm vào Thông tư 324 phần 1 bên trên nhé) cụ thể như sau:
Mã Chương | Tên | Ghi chú |
151 | Các đơn vị kinh tế có 100% vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam | Thuộc Trung ương |
152 | Các đơn vị có vốn nước ngoài từ 51% đến dưới 100% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân người nước ngoài đối với công ty hợp danh | Thuộc Trung ương |
154 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | Thuộc Trung ương |
554 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | Thuộc Cấp Tỉnh |
558 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn Nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | Thuộc Cấp Tỉnh |
564 | Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (không thuộc các cơ quan chủ quản, các Chương Tập đoàn, Tổng công ty) | Thuộc Cấp Tỉnh |
754 | Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh | Thuộc Cấp Quận, Huyện |
755 | Doanh nghiệp tư nhân | Thuộc Cấp Quận, Huyện |
756 | Hợp tác xã | Thuộc Cấp Quận, Huyện |
757 | Hộ gia đình, cá nhân | Thuộc Cấp Quận, Huyện |
758 | Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ | Thuộc Cấp Quận, Huyện |
759 | Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống | Thuộc Cấp Quận, Huyện |